Серія LP1600 (25,6 В-100/200 Ач) - це універсальна та надійна літій-залізо-фосфатна батарея (LiFePO4) ємністю 2560 Вт·ч/5120 Вт·ч. З можливістю об'єднання до 15 блоків, потужність системи може змінюватись від 2560 Вт · год до 10240 Вт · год. Підтримка віддаленого моніторингу через Wi-Fi дозволяє контролювати стан системи як реального часу. Серія LP1600 пропонує гнучкі варіанти установки: настінний монтаж, стопка до 5 блоків для економії простору або стійка для промислового керування живленням, забезпечуючи максимальну адаптивність.
3 в 1: настінний монтаж, монтаж у стопку, монтаж у стійку (опціонально)
■ Велика ємність, висока вихідна потужність
■ Найбезпечніший літій-залізо-фосфатний акумулятор із високою щільністю енергії
■ Модульна конструкція: підтримує до 15 пристроїв паралельно
■ Ступінь захисту IP21 для використання всередині приміщень
■ Підтримка зв'язку CAN та RS485 з основними інверторами
■ Локальний моніторинг через РК-монітор
■ Вбудований модуль WiFi Smart BMS

| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Must |
| Основні | |
| Технічні дані | LP16-24200 |
| Номінальна напруга | 25,6 В |
| Номінальна потужність | 200Ач |
| Номінальна енергія | 5120 Втч |
| Життєві цикли | 6000 циклів за 80% DOD, 25 °C |
| Напруга заряду, що рекомендується | 29,2 В |
| Рекомендований струм заряду | 40 А |
| Напруга наприкінці розряду | 22В |
| Стандартний метод | Заряджати 50А Звільняти 100А |
| Максимальний постійний струм | Заряджати 150А Звільнити 150А |
| Напруга вимкнення BMS | Заряджати 29,2 В (3,65 В/елемент) Звільняти 22,0 В (2 с) (2,75 В/элемент) |
| Температура | Заряджати 0 ~ 45℃ Звільняти -10 ~ 55 ℃ |
| Температура зберігання | 15~35℃ |
| Напруга під час транспортування | ≥25,6 В |
| Модуль Паралельний | До 15 одиниць |
| Комунікація | CAN2.0/RS232/RS485 |
| Матеріал корпусу | СППК |
| Габарити машини (В*Ш*Г) (мм) | 486,5*442*250 |
| Вага | 44 кг |
| Можливість збереження заряду та відновлення ємності | Стандартно зарядіть акумулятор, а потім залиште при кімнатній температурі на 28 днів або при температурі 55 ℃ на 7 днів, рівень збереження заряду ≥90%, рівень відновлення заряду ≥90 |
| Сертифікація та стандарти | CE-EMC (EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011+AC: 2012 EN IEC 61000-6-1: 2019) IEC62619-1:2018; МЕК62619:2022; МЕК62619:2017; UN38.3/Паспорт безпеки матеріалів |
- Ціна: 41 500 ₴




