Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Акумуляторна батарея MUST LP16-48100 (5 кВт, 48V, LiFePO4)
ТОВ «Міос» пропонує акумуляторну батарею MUST LP16-48100, яка є надійним та ефективним рішенням для автономних і резервних систем електроживлення.
Основні характеристики:
- Ємність: 100Ah
- Номінальна потужність: 5 кВт
- Напруга: 48V
- Тип акумулятора: LiFePO4 (літій-залізо-фосфатний)
- Термін служби: До 6000 циклів
- Робочий діапазон температур: -20°C ~ +55°C
- BMS (Battery Management System): Вбудований захист від перенапруги, перегріву та короткого замикання
Переваги:
✅ Довговічність – до 10 років експлуатації
✅ Безпека – екологічний та термостабільний LiFePO4
✅ Енергоефективність – низький рівень саморозряду
✅ Гнучкість – можливість паралельного підключення для збільшення потужності
✅ Універсальність – ідеально підходить для сонячних електростанцій, резервного живлення будинків, офісів та промислових об’єктів
📌 MUST LP16-48100 – це надійний вибір для енергонезалежності!
ТОВ «Міос» – офіційний постачальник якісного енергетичного обладнання. Звертайтеся до нас для консультації та замовлення! 🚀
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Must |
| Основні | |
| Технічні дані | LP16-48100 |
| Номінальна напруга | 51,2 В |
| Номінальна потужність | 100Ач |
| Номінальна енергія | 5120 Втч |
| Життєві цикли | 6000 циклів за 80% DOD, 25 °C |
| Напруга заряду, що рекомендується | 58.4В |
| Рекомендований струм заряду | 20А |
| Напруга наприкінці розряду | 44В |
| Стандартний метод | Заряджати 20А Звільняти 50А |
| Максимальний постійний струм | Заряджати 100А Звільнити 100А |
| Напруга вимкнення BMS | Заряджати 58,4 В (3,65 В/елементів) Звільняти 44,0 В (2,75 В/елемент) |
| Температура | Заряджати 0 ~ 45℃ Звільняти -10 ~ 55 ℃ |
| Температура зберігання | 15~35℃ |
| Напруга під час транспортування | ≥51,2 В |
| Модуль Паралельний | До 15 одиниць |
| Комунікація | CAN2.0/RS232/RS485 |
| Матеріал корпусу | СППК |
| Габарити машини (В*Ш*Г) (мм) | 625,5*442*177 |
| Вага | 45 |
| Можливість збереження заряду та відновлення ємності | Стандартно зарядіть акумулятор, а потім залиште при кімнатній температурі на 28 днів або при температурі 55 ℃ на 7 днів, рівень збереження заряду ≥90%, рівень відновлення заряду ≥90 |
| Сертифікація та стандарти | CE-EMC (EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011+AC: 2012 EN IEC 61000-6-1: 2019) IEC62619-1:2018; МЕК62619:2022; МЕК62619:2017; UN38.3/Паспорт безпеки матеріалів |
- Ціна: 34 300 ₴




